地盤改良機 GI-220-HT

スピンドル内径 | 225 mm | |
---|---|---|
スピンドル回転数 | 0 ~ 50 min-1 | |
スピンドルトルク | 0 ~ 120 kN・m (100 ~ 120 kN・m切替必) |
|
最大給圧力 | 198.7 kN | |
フィードストローク | 7,300 mm | |
フィードスピード | 0 ~ 7 m/min | |
エンジン出力 | 160 kW / 1,800 min-1 | |
運搬時寸法 (L x W x H) |
11,650 mm x 2,900 mm x 3,346 mm | |
質量 | 35,340 kg | |
適用改良 | 改良径 | ~ φ2,000 mm |
改良長 | ~ 25 m |
地盤改良機 GI-130-HT-KF-5

スピンドル内径 | 175 mm | |
---|---|---|
スピンドル回転数 | 6 ~ 69 min-1 | |
スピンドルトルク | 21.2 ~ 71.2 kN・m | |
最大給圧力 | 132.5 kN | |
フィードストローク | 5,500 mm | |
フィードスピード | 0 ~ 4.5 m/min | |
エンジン出力 | 102.1 kW / 2,200 min-1 | |
運搬時寸法 (L x W x H) |
8,830 mm x 2,595 mm x 3,050 mm | |
質量 | 24,750 kg | |
適用改良 | 改良径 | ~ φ1,600 mm |
改良長 | ~ 20 m |
地盤改良機 GI-80-HT-KF-4

スピンドル内径 | 175 mm | |
---|---|---|
スピンドル回転数 | 2 ~ 70 min-1 | |
スピンドルトルク | 15.6 ~ 58.8 kN・m | |
最大給圧力 | 103 kN | |
フィードストローク | 5,000 mm | |
フィードスピード | 0 ~ 5 m/min | |
エンジン出力 | 86 kW / 2,200 min-1 | |
運搬時寸法 (L x W x H) |
7,890 mm x 2,440 mm x 2,930 mm | |
質量 | 17,740 kg | |
適用改良 | 改良径 | ~ φ1,200 mm |
改良長 | ~ 15 m |